Liste des familles
Sélectionner la première lettre du prénom.
A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | V | (nom inconnu)
| Nom de famille | Conjoints | |
|---|---|---|
| 1 | BAGES | 2 |
| 2 | BARRES | 1 |
| 3 | BAYOL | 2 |
| 4 | BENEZECH | 1 |
| 5 | BERNADOU | 1 |
| 6 | BETHUNE | 1 |
| 7 | BISCONS | 1 |
| 8 | BORIES | 1 |
| 9 | BOUSQUET | 43 |
| 10 | BOUSQUI | 1 |
| 11 | BOUTEILLIER | 2 |
| 12 | BOYER | 2 |
| 13 | BUFFAROU | 2 |
| 14 | BUFFET | 1 |
| 15 | BUGAREL | 1 |
| Individus: 56 Noms affichés: 15 |





