Liste des familles
Sélectionner la première lettre du prénom.
A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | V | (nom inconnu)
| Nom de famille | Conjoints | |
|---|---|---|
| 1 | DAVID | 2 |
| 2 | DELERIS | 1 |
| 3 | DELPOUX | 2 |
| 4 | DURAND | 1 |
| Individus: 6 Noms affichés: 4 |
|
Sélectionner la première lettre du prénom.
A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | V | (nom inconnu)
| Nom de famille | Conjoints | |
|---|---|---|
| 1 | DAVID | 2 |
| 2 | DELERIS | 1 |
| 3 | DELPOUX | 2 |
| 4 | DURAND | 1 |
| Individus: 6 Noms affichés: 4 |