Liste des familles
Sélectionner la première lettre du prénom.
A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | V | (nom inconnu)
| Nom de famille | Conjoints | |
|---|---|---|
| 1 | PASCAL | 4 |
| 2 | PASCALIS | 4 |
| 3 | PENDARIES | 2 |
| 4 | PETITJEAN | 3 |
| 5 | PIERRE | 1 |
| 6 | PORTAL | 1 |
| 7 | PRADELLE | 1 |
| 8 | PUECH | 1 |
| 9 | PUEL | 3 |
| Individus: 20 Noms affichés: 9 |





